Retrouvez ci-dessous les points esentiels à savoir pour l'organisation des élections sociales sous forme de tableaux.
Quand ?
Du 13 au 26 mai 2024
Documents et Templates
Tableau des documents triés par types et langues
Où ?
Belgique
Quelles listes pour quels collèges, par scrutin
Listes par Collèges | Scrutin : Comité (CPPT) | Scrutin : Conseil (CE) | Condition sur le collège |
---|---|---|---|
CPPT si au moins 50 travailleurs | CE si au moins 100 travailleurs | ||
Collège Ouvriers |
|
| |
Collège Employés |
|
| |
Collège Jeunes travailleurs |
|
| si au moins 25 travailleurs de moins de 25 ans sont employés |
Collège Cadres | - |
| si au moins 15 cadres sont employés |
Nombre de sièges selon l'effectif
Le tableau suivant s'applique au CPPT et au CE.
effectif au jour du scrutin | Nombre de sièges |
---|---|
< 101 | 4 |
101 - 500 | 6 |
501 - 1000 | 8 |
1001 - 2000 | 10 |
2001 - 3000 | 12 |
3001 - 4000 | 14 |
4001 - 5000 | 16 |
5001 - 6000 | 18 |
6001 - 8000 | 20 |
> 8000 | 22 |
Rôles dans l'application de vote électronique
Les noms des rôles sont présentés au masculin de façon arbitraire, sans présumer du genre des membres du bureau de vote.
Role | Nombre maximum |
---|---|
Président | 1 |
Président suppléant | 1 |
Secrétaire | 1 |
Secrétaire suppléant | 1 |
Assesseur | 4 |
Témoin | 4 |
Calendrier
Définition des dates clés
Date | Calcul | Description |
---|---|---|
0 | Début de la phase pré-électorale | |
X | 0 + 60 | Publication des dates des élections. 60 jours de phase pré-électorale jusqu'au jour X |
Y | X + 90 0+150 | Date des scrutins des élections sociales (vote des électeurs). 90 jours de phase électorale jusqu'au jour Y |
Étapes et formalités
Avant le | Description |
---|---|
X-60 | Communication à ses travailleurs, aux organes de concertation ou à la délégation syndicale un certain nombre d’informations. |
X-35 | Communication au conseil d’entreprise, au CPPT ou à la délégation syndicale du nombre d’unités techniques d’exploitation, les fonctions de personnel de direction et de cadres ainsi qu'une liste des personnes qui exercent ces fonctions. |
X-30 | Les candidats et les délégués élus ne peuvent plus être licenciés sauf pour motif grave, économique ou technique. |
X-28 | Fin de la péridode pour introduire un recours auprès du tribunal du travail. |
X | Affichage de l’avis, de la procédure, du lieu et de la date des élections sociales. |
X+7 | Fin de la période pour introduire un recours auprès du conseil d’entreprise ou du comité concernant les listes électorales, le nombre de mandats par organe et par catégorie, ou les listes du personnel de direction et de cadres. |
X+35 | Dépôt des listes de candidats par les organisations représentatives des travailleurs. |
X+40 | Communication des listes de candidats par affichage d’un avis et désgnation des présidents et présidents suppléants. |
X+47 | Fin de la période de réclamation contre les listes de candidats. |
X+54 | Fin de la période de modification de la liste de candidats et désignation du président, les adjoints et les secrétaires de chaque bureau de vote. |
X+56 | Affichage des listes de candidats modifiées. Si nécessaire, accord pour la procédure électorale par courrier. |
X+60 | Communication de la composition des bureaux de vote et la répartition des électeurs par bureau. |
X+70 | Désignation par les organisations représentatives des travailleurs des témoins. |
Y-14 | Date limite pour remplacer un candidat sur la liste de candidats. |
Y-13 | Communication des listes définitives des candidats. |
Y-12 | Date limite de remise des convocations électorales. |
Y-11 | Interruption de la procédure pour certaines catégories si aucune liste de candidats n’a été présentée. |
Y | Élections et dépouillement. |
Y+1 | Remise des documents utilisés lors des élections par les présidents à l'employeur. |
Y+2 | Communication des résultats y compris la composition du conseil d’entreprise ou du CPPT. |
Y+15 | Date limite pour contester le résultat des élections. |
Y+25 | Destruction des bulletins de vote si aucun recours. |
Y+69 | Date limite pour le tribunal du travail pour statuer en cas de recours concernant le résultat des élections. |
Y+84 | Date limite pour faire appel d’un éventuel recours prononcé par le tribunal du travail. |
Y+86 | Destruction des résultats des élections. Après cette date, les résultats peuvent être détruits. |
Y+144 | Fin de la procédure électorale et en l’absence de recours, desctruction des bulletins de vote. |
Avis de non-responsabilité
La législation évoluant rapidement et régulièrement, ONLZ ne garantit ni ne fait aucune déclaration concernant l'exactitude ou la fiabilité des informations publiées sur son site web ni sur les sites liés à ce site. Plus d'infos.