Hieronder vindt u, in de vorm van tabellen, de belangrijkste punten die u moet weten over de organisatie van sociale verkiezingen.
Wanneer?
Tussen 13 en 26 mei 2024
Documenten en sjablonen
Tabel van documenten gesorteerd op soort en taal
Waar?
België
Welke lijsten voor welke hogescholen, per stembiljet
Lijsten per College | Stembiljet : CPBW | Scrutin : IDBP | Toestand op het college |
---|---|---|---|
CPBW als ten minste 50 werknemers | CE als ten minste 100 werknemers | ||
Collège Ouvriers |
|
| |
Collège Employés |
|
| |
Collège Jeunes travailleurs |
|
| si au moins 25 travailleurs de moins de 25 ans sont employés |
Collège Cadres | - |
| si au moins 15 cadres sont employés |
Nombre de sièges selon l'effectif
De volgende tabel is van toepassing op het IDBP en de Comité.
effectief op de verkiezingsdag | Aantal zetels |
---|---|
< 101 | 4 |
101 - 500 | 6 |
501 - 1000 | 8 |
1001 - 2000 | 10 |
2001 - 3000 | 12 |
3001 - 4000 | 14 |
4001 - 5000 | 16 |
5001 - 6000 | 18 |
6001 - 8000 | 20 |
> 8000 | 22 |
Rollen in de e-voting applicatie
De namen van de rollen worden willekeurig in het mannelijke geslacht weergegeven, zonder dat wordt uitgegaan van het geslacht van de leden van de stembureaus.
Rol | Maximum aantal |
---|---|
Chairperson | 1 |
Substitute Chairperson | 1 |
Secretaris | 1 |
Plaatsvervangend Secretaris | 1 |
Assessor | 4 |
Getuige | 4 |
Kalender
Definitie van belangrijke data
Datum | Berekening | Beschrijving |
---|---|---|
0 | Begin van de voorverkiezingsfase | |
X | 0 + 60 | Bekendmaking van verkiezingsdata. 60 dagen van de voorverkiezingsfase tot dag X |
Y | X + 90 0+150 | Datum van de stembiljetten voor de sociale verkiezingen (stem van de kiezer). 90 dagen van verkiezingsfase tot dag Y |
Stappen en formaliteiten
Vóór | Beschrijving |
---|---|
X-60 | Mededeling van een bepaalde hoeveelheid informatie aan haar werknemers, aan de overlegorganen of aan de vakbondsafvaardiging. |
X-35 | Mededeling aan de comité, het IDBP of de vakbondsafvaardiging van het aantal technische bedrijfseenheden, de functies van het leidinggevend en uitvoerend personeel en een lijst van de personen die deze functies uitoefenen. |
X-30 | Kandidaten en verkozen afgevaardigden kunnen niet langer worden ontslagen, behalve om ernstige, economische of technische redenen. |
X-28 | Einde van de termijn voor het instellen van beroep bij het Arbeidshof. |
X | Aanplakking van de aankondiging, de procedure, de plaats en de datum van de sociale verkiezingen. |
X+7 | Einde van de termijn voor het instellen van beroep bij de ondernemingsraad of het comité met betrekking tot de kieslijsten, het aantal mandaten per orgaan en per categorie, of de lijsten van het leidinggevend en het beroepspersoneel. |
X+35 | Indiening van kandidatenlijsten door de vertegenwoordigende organisaties van de werknemers. |
X+40 | Mededeling van de lijsten van kandidaten door aanplakking en benoeming van de voorzitters en plaatsvervangende voorzitters. |
X+47 | Einde van de termijn voor het indienen van klachten tegen de kandidatenlijsten. |
X+54 | Einde van de termijn voor de wijziging van de kandidatenlijst en de benoeming van de voorzitter, de plaatsvervangers en de secretarissen van elk stembureau. |
X+56 | Bekendmaking van gewijzigde kandidatenlijsten. Indien nodig, instemming voor de verkiezingsprocedure per post. |
X+60 | Mededeling over de samenstelling van de stembureaus en de verdeling van de kiezers per bureau. |
X+70 | Aanwijzing door de representatieve werknemersorganisaties van getuigen. |
Y-14 | Uiterste datum voor de vervanging van een kandidaat op de lijst van kandidaten. |
Y-13 | Mededeling van de definitieve lijsten van kandidaten. |
Y-12 | Uiterste datum voor de indiening van de stembiljetten. |
Y-11 | Onderbreking van de procedure voor bepaalde categorieën indien geen kandidatenlijst is ingediend. |
Y | Verkiezingen en aftellen. |
Y+1 | Overhandiging door de voorzitters van de bij de verkiezingen gebruikte documenten aan de werkgever. |
Y+2 | Mededeling van de resultaten, met inbegrip van de samenstelling van de comité of het IDBP. |
Y+15 | Uiterste datum voor betwisting verkiezingsuitslag. |
Y+25 | Vernietiging van stembiljetten indien geen beroep wordt aangetekend. |
Y+69 | Uiterste datum voor het Arbeidshof om te beslissen over beroepen betreffende de uitslag van de verkiezingen. |
Y+84 | Termijn voor het instellen van beroep tegen een eventueel beroep van het Arbeidshof. |
Y+86 | Vernietiging van verkiezingsuitslagen. Na deze datum kunnen de resultaten worden vernietigd. |
Y+144 | Einde van de verkiezingsprocedure en, bij ontstentenis van een rechtsmiddel, vernietiging van de stembiljetten. |
Afwijzing van aansprakelijkheid
Aangezien de wetgeving snel en regelmatig verandert, geeft ONLZ geen enkele garantie of verklaring met betrekking tot de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van de informatie die op zijn website of op aan deze site gelinkte sites wordt gepubliceerd. Meer info.